無鹵低煙阻燃絕緣交聯(lián)單芯硬導(dǎo)體電線——WDZ-BYJ
導(dǎo)體材料:無氧銅
絕緣材料:無鹵低煙阻燃絕緣料
使用場(chǎng)所:用于額定電壓450/750V及以下動(dòng)力裝置固定敷設(shè),家庭、工程裝修項(xiàng)目等。
技術(shù)特性:
① 電纜長(zhǎng)期允許工作溫度不超過150℃,敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度不低于0℃。
②地鐵、高層建筑、商場(chǎng)、學(xué)校、住宅等對(duì)電線的阻燃特性、周圍環(huán)境的環(huán)保性要求高的場(chǎng)合;具有環(huán)保無毒、抗過載、絕緣性能優(yōu)越、耐高溫等特點(diǎn)。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T 10491-2022
顏色:
絕緣材料:無鹵低煙阻燃絕緣料
使用場(chǎng)所:用于額定電壓450/750V及以下動(dòng)力裝置固定敷設(shè),家庭、工程裝修項(xiàng)目等。
技術(shù)特性:
① 電纜長(zhǎng)期允許工作溫度不超過150℃,敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度不低于0℃。
②地鐵、高層建筑、商場(chǎng)、學(xué)校、住宅等對(duì)電線的阻燃特性、周圍環(huán)境的環(huán)保性要求高的場(chǎng)合;具有環(huán)保無毒、抗過載、絕緣性能優(yōu)越、耐高溫等特點(diǎn)。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T 10491-2022
顏色:

關(guān)鍵詞:
電線
絕緣
所屬分類:
無鹵低煙阻燃絕緣交聯(lián)單芯硬導(dǎo)體電線

咨詢熱線:
WDZ-BYJ系列——產(chǎn)品類型多樣化、滿足不同使用需求
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 工藝變更 | 特點(diǎn) |
WDZ-BYJ(R) | 無鹵低煙阻燃絕緣交聯(lián)絞合銅芯軟電線 | 銅導(dǎo)體為第二類絞合導(dǎo)體 | 固定布線時(shí)要求柔軟的場(chǎng)合。 |
WDZ-BYJ-105/125/150 | 105℃、125℃、150℃耐熱無鹵低煙阻燃絕緣交聯(lián)單芯硬導(dǎo)體電線 | 105℃、125℃、150℃低煙無鹵絕緣料 | 根據(jù)不同使用環(huán)境,滿足不同等級(jí)耐熱溫度。 |
WDZ(A.B.C.D)(B1)N-BYJ | 阻燃/耐火無鹵低煙阻燃絕緣交聯(lián)單芯硬導(dǎo)體電線 | 105℃、125℃、150℃低煙無鹵絕緣料;導(dǎo)體和塑料之間增加耐火層 | 滿足不同阻燃等級(jí)以及耐火等級(jí)要求。詳情見本公司網(wǎng)頁(yè)中產(chǎn)品分類→阻燃電線及耐火電線 。 |
WDZ-BYJ 型450/750V電線的綜合數(shù)據(jù)
導(dǎo)體標(biāo)稱截面積mm² | 導(dǎo)體種類 | 絕緣厚度規(guī)定值mm | 平均外徑上限mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值Ω/km | 105℃時(shí)絕緣電阻最小值 MΩ·km | |
銅芯 | 鍍錫銅芯 | |||||
0.5 | 1 | 0.6 | 2.6 | 36 | 36.7 | 0.015 |
0.5 | 2 | 0.6 | 2.7 | 36 | 36.7 | 0.014 |
0.75 | 1 | 0.6 | 27 | 24.5 | 24.8 | 0.014 |
0.75 | 2 | 0.6 | 2.8 | 24.5 | 24.8 | 0.013 |
1 | 1 | 0.7 | 2.9 | 18.1 | 18.2 | 0.013 |
1 | 2 | 7 | 3.1 | 18.1 | 18.2 | 0.012 |
1.5 | 1 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
15 | 2 | 0.7 | 3.4 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
2.5 | 1 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
2.5 | 2 | 0.8 | 4.2 | 7.41 | 7.56 | 0.0085 |
4 | 1 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
4 | 2 | 0.8 | 4.8 | 4.61 | 4.7 | 0.007 |
6 | 1 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
6 | 2 | 0.8 | 5.4 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
10 | 2 | 1 | 6.8 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
16 | 2 | 1 | 8 | 1.15 | 1.16 | 0.005 |
25 | 2 | 1.2 | 9.8 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
35 | 2 | 1.2 | 11 | 0.524 | 0.529 | 0.004 |
50 | 2 | 1.4 | 13 | 0.387 | 0.391 | 0.0045 |
70 | 2 | 1.4 | 15 | 0.268 | 0.27 | 0.0035 |
95 | 2 | 1.6 | 17 | 0.193 | 0.195 | 0.0035 |
120 | 2 | 1.6 | 19 | 0.153 | 0.154 | 0.0032 |
150 | 2 | 1.8 | 21 | 0.124 | 0.126 | 0.0032 |
185 | 2 | 2 | 23.5 | 0.0991 | 0.1 | 0.0032 |
240 | 2 | 2.2 | 26.5 | 0.0754 | 0.0762 | 0.0032 |
上一頁(yè)
無
下一頁(yè)