聚氯乙烯尼龍雙絕緣單芯硬導(dǎo)體電線——BVN
導(dǎo)體材料:無氧銅
絕緣材料:環(huán)保聚氯乙烯PVC(符合RoHS認(rèn)證)尼龍6
使用場(chǎng)所:用于額定電壓450/750V及以下動(dòng)力裝置固定敷設(shè),家庭、工程裝修項(xiàng)目,工業(yè)配電領(lǐng)域等。
技術(shù)特性:
①參照美國UL標(biāo)準(zhǔn)的新型更新?lián)Q代產(chǎn)品,性能優(yōu)于傳統(tǒng)BV。
②外徑小、重量輕,便于穿管敷設(shè),深受施工人員歡迎。尼龍作為外絕緣,外觀亮麗,具有優(yōu)良的熱穩(wěn)定性、機(jī)械強(qiáng)度、耐寒性、表面硬度、抗彎強(qiáng)度、沖擊強(qiáng)度、耐磨性、耐化學(xué)性、耐油性、耐汽油性、耐收縮性和自潤滑性。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):T/ZZB 2469-2021 ;JB/T 10261-2014。
顏色:
絕緣材料:環(huán)保聚氯乙烯PVC(符合RoHS認(rèn)證)尼龍6
使用場(chǎng)所:用于額定電壓450/750V及以下動(dòng)力裝置固定敷設(shè),家庭、工程裝修項(xiàng)目,工業(yè)配電領(lǐng)域等。
技術(shù)特性:
①參照美國UL標(biāo)準(zhǔn)的新型更新?lián)Q代產(chǎn)品,性能優(yōu)于傳統(tǒng)BV。
②外徑小、重量輕,便于穿管敷設(shè),深受施工人員歡迎。尼龍作為外絕緣,外觀亮麗,具有優(yōu)良的熱穩(wěn)定性、機(jī)械強(qiáng)度、耐寒性、表面硬度、抗彎強(qiáng)度、沖擊強(qiáng)度、耐磨性、耐化學(xué)性、耐油性、耐汽油性、耐收縮性和自潤滑性。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):T/ZZB 2469-2021 ;JB/T 10261-2014。
顏色:

關(guān)鍵詞:
電線
絕緣
所屬分類:
聚氯乙烯尼龍雙絕緣單芯硬導(dǎo)體電線

咨詢熱線:
BVN系列——產(chǎn)品類型多樣化、滿足不同使用需求
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 工藝變更 | 特點(diǎn) |
BVNR | 聚氯乙烯尼龍雙絕緣絞合銅芯軟電線 | 銅導(dǎo)體為第二類絞合導(dǎo)體 | 固定布線時(shí)要求柔軟的場(chǎng)合。 |
BVN型300/500V銅芯聚氯乙烯尼龍雙絕緣耐收縮電線
導(dǎo)體標(biāo)稱 截面積 mm² | 導(dǎo)體 種類 | 聚氯乙烯絕緣厚度規(guī)定值mm | 尼龍絕緣厚度規(guī)定值mm | 平均外徑上限mm | 20℃導(dǎo)體電阻最大值Ω/km | 70℃時(shí)絕緣電阻最小值MΩ·km | |
平均 | 最薄處 | 最薄處 | 銅芯 | ||||
0.5 | 1 | 0.4 | 0.33 | 0.1 | 2.2 | 36 | 0.028 |
0.75 | 1 | 0.4 | 0.33 | 0.1 | 2.4 | 24.5 | 0.0224 |
0.75 | 2 | 0.4 | 0.33 | 0.1 | 2.5 | 24.5 | 0.0261 |
1 | 1 | 0.4 | 0.33 | 0.1 | 2.6 | 18.1 | 0.0205 |
1 | 2 | 0.4 | 0.33 | 0.1 | 2.7 | 18.1 | 0.0242 |
BVN型450/750V銅芯聚氯乙烯尼龍雙絕緣耐收縮電線
導(dǎo)體標(biāo)稱截面積mm² | 導(dǎo)體種類 | 聚氯乙烯絕緣厚度規(guī)定值mm | 尼龍絕緣厚度規(guī)定值mm | 平均外徑上限mm | 20℃導(dǎo)體電阻最大值Ω/km | 70℃時(shí)絕緣電阻最小值MΩ·km | |
平均 | 最薄處 | 最薄處 | 銅芯 | ||||
1.5 | 1 | 0.4 | 0.33 | 0.1 | 2.9 | 12.1 | 0.0205 |
1.5 | 2 | 0.4 | 0.33 | 0.1 | 3 | 12.1 | 0.0186 |
2.5 | 1 | 0.4 | 0.33 | 0.1 | 3.3 | 7.41 | 0.0186 |
2.5 | 2 | 0.4 | 0.33 | 0.1 | 3.4 | 7.41 | 0.0168 |
4 | 1 | 0.4 | 0.33 | 0.1 | 3.8 | 4.61 | 0.0158 |
4 | 2 | 0.4 | 0.33 | 0.1 | 4 | 4.61 | 0.0144 |
6 | 1 | 0.5 | 0.42 | 0.1 | 4.7 | 3.08 | 0.013 |
6 | 2 | 0.5 | 0.42 | 0.1 | 4.9 | 3.08 | 0.0121 |
10 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.13 | 6.2 | 1.83 | 0.013 |
10 | 2 | 0.7 | 0.6 | 0.13 | 6.5 | 1.83 | 0.0121 |
16 | 2 | 0.8 | 0.69 | 0.13 | 7.8 | 1.15 | 0.0093 |
BVNR型450/750V銅芯聚氯乙烯尼龍雙絕緣耐收縮軟電 線
導(dǎo)體標(biāo)稱截面積mm² | 絞合導(dǎo)體中單線最少根數(shù) | 聚氯乙烯絕緣厚度規(guī)定值mm | 尼龍絕緣厚度規(guī)定值mm | 平均外徑上限mm | 20℃導(dǎo)體電阻最大值Ω/km | 70℃時(shí)絕緣電阻最小值MΩ·km | |
平均 | 最薄處 | 最薄處 | 銅芯 | ||||
1.5 | 7 | 0.4 | 0.33 | 0.1 | 3 | 12.1 | 0.0205 |
2.5 | 19 | 0.4 | 0.33 | 0.1 | 3.6 | 7.41 | 0.0205 |
4 | 19 | 0.4 | 0.33 | 0.1 | 4.2 | 4.61 | 0.0168 |
6 | 19 | 0.5 | 0.42 | 0.1 | 5.2 | 3.08 | 0.0157 |
10 | 49 | 0.7 | 0.6 | 0.13 | 7.1 | 1.83 | 0.0134 |
16 | 49 | 0.8 | 0.69 | 0.13 | 8.5 | 1.15 | 0.0116 |
上一頁
無
下一頁